単位数:xx単位
対象:4年次
日程:水 10:20〜12:00
教室: A-527
担当教官:
伊達 章
研究室番号: 工学部棟 A-423
メール:
ホームページ:http://www.cs.miyazaki-u.ac.jp/~date/lectures/2005la/index.html
オフィスアワー: 木曜日 16:30--17:30 (事前連絡して頂ければ随時受け付けます)
セミナー
| 日時 | 曜日 | 担当 | 読んだ箇所 |
| 4月11日 | 月 | ||
| 4月13日 | 水 | ||
| 4月18日 | 月 | ||
| 4月20日 | 水 | ||
| 4月25日 | 水 | ||
| 4月27日 | 月 | ||
| 5月9日 | 月 | ||
| 5月11日 | 水 | ||
| 5月16日 | 月 | ||
| 5月18日 | 水 | 5.2.3 直交行列 | |
| 5月23日 | 月 | ||
| 5月25日 | 水 | ||
| 5月30日 | 月 | ||
| 6月1日 | 水 | ||
| 6月6日 | 月 | ||
| 6月8日 | 水 | ||
| 6月13日 | 月 | ||
| 6月15日 | 水 | 第3章 | |
| 6月20日 | 月 | 3.5 たたみこみ | |
| 6月23日 | 水 | 休 | NC研究会 |
| 6月29日 | 水 | 岩下 | 第4章 |
| 7月4日 | 月 | ||
| 7月6日 | 水 | 黒木 | 4.5 自己相関係数 p.126-- |
| 7月11日 | 月 | 黒木 | 4.7 高速フーリエ変換 p.132-- |
| 7月13日 | 水 | 馬場,岩下 | 進捗状況報告 |
| 7月18日 | 月 | 休 | 海の日 |
| 7月20日 | 水 | 富山 | 進展報告 |
| 7月25日 | 月 | 馬場 | 進捗状況報告 |
| 7月27日 | 水 | 岩下 | 進捗状況報告 |
| 8月1日 | 月 | 黒木 | 進捗状況報告 |
| 8月3日 | 水 | 休 | |
| 8月8日 | 月 | 岩下 | 進捗状況報告 |
| 8月10日 | 水 | 全員 | 研究論文紹介 |
難しかったか. 数式がいっぱいでてくるが, この教科書で扱っている内容は応用数理としては 面白いものばかり. 岡山大学では2年生向けの教科書らしい... しかし...